PTOF
- Dettagli
- Visite: 670
Piano annuale inclusione
Approvato dal GLI e deliberato dal Collegio dei docenti il 29 giugno 2018
AGGIORNAMENTO A.S. 2022 / 23
![]() | [ ] | 1177 kB |
![]() | [ ] | 266 kB |
![]() | [ ] | 1026 kB |
![]() | [ ] | 290 kB |
![]() | [ ] | 178 kB |
![]() | [ ] | 843 kB |
![]() | [ ] | 1120 kB |
![]() | [ ] | 2016 kB |
![]() | [ ] | 830 kB |
![]() | [ ] | 226 kB |
![]() | [ ] | 189 kB |
![]() | [ ] | 260 kB |
![]() | [ ] | 294 kB |
![]() | [ ] | 233 kB |
![]() | [ ] | 2053 kB |
![]() | [ ] | 484 kB |
![]() | [ ] | 4251 kB |
![]() | [ ] | 313 kB |
AGGIORNAMENTO 2021
![]() | [ ] | 260 kB |
![]() | [ ] | 298 kB |
![]() | [ ] | 1006 kB |
![]() | [ ] | 283 kB |
![]() | [ ] | 410 kB |
![]() | [ ] | 513 kB |
![]() | [ ] | 523 kB |
![]() | [ ] | 78 kB |
![]() | [ ] | 201 kB |
![]() | [ ] | 1538 kB |
![]() | [ ] | 671 kB |
![]() | [ ] | 4484 kB |
![]() | [ ] | 139 kB |
![]() | [ ] | 205 kB |
![]() | [ ] | 228 kB |
![]() | [ ] | 232 kB |
![]() | [ ] | 103 kB |
![]() | [ ] | 150 kB |
![]() | [ ] | 159 kB |
![]() | [ ] | 183 kB |
![]() | [ ] | 187 kB |
- PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2019/2022
![]() | [ ] | 247 kB |
![]() | [ ] | 1044 kB |
![]() | [ ] | 751 kB |
![]() | [ ] | 311 kB |
![]() | [ ] | 377 kB |
![]() | [ ] | 112 kB |
![]() | [ ] | 41 kB |
![]() | [ ] | 741 kB |
![]() | [ ] | 156 kB |
![]() | [ ] | 731 kB |
![]() | [ ] | 234 kB |
![]() | [ ] | 23 kB |
![]() | [ ] | 697 kB |
![]() | [ ] | 324 kB |
![]() | [ ] | 1416 kB |
![]() | [ ] | 728 kB |
![]() | [ ] | 187 kB |
![]() | [ ] | 355 kB |
![]() | [ ] | 203 kB |
![]() | [PTOF ] | 4604 kB |
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.